招生动态
    bat365在线平台2020年硕士研究生拟录取名单公示
    2020-07-10 11:51  

    各相关考生:

    2020年硕士研究生招生工作已圆满落幕,先将录取名单公示如下

    联系电话:0731-22183687

    联系人:李老师





    bat365在线平台研究生招生办公室

    2020.7.10



    考生姓名 准考证号 复试专业  名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 总分
    李青 115350431301500 舞蹈 193 185 186 192 186 191 192 189.40
    余映霞 115350431301475 钢琴 180 189 188 188 188 188 188 188.00
    冉平 115350431301483 钢琴 187 180 186 186 186 186 186 186.00
    李博 115350431301467 声乐 184 192 186 190 186 191 190 188.60
    周雅琪 115350431301486 钢琴 192 180 186 191 191 190 185 188.60
    宋妍 115350431301478 钢琴 192 184 192 189 192 191 188 190.40
    王福兴 115350431301471 声乐 188 184 186 185 186 184 184 185.00
    周银萍 115350431301459 声乐 185 192 190 188 192 189 187 189.20
    翟静 115350431301489 舞蹈 190 188 190 190 190 190 190 190.00
    姚雨婷 115350431301505 舞蹈 192 189 190 190 190 191 190 190.20
    孙佳怡 115350431301492 舞蹈 190 184 187 184 185 186 186 185.60
    汤芊芊 115350431301468 舞蹈 191 180 188 186 186 188 186 186.80
    李兆函 115350431301487 舞蹈 180 190 184 184 187 187 186 185.60
    杨柳 115350431301448 声乐 189 184 187 188 187 188 188 187.60
    吴晶 115350431301446 声乐 180 175 178 178 180 183 177 179.20
    刘雨欣 115350431301468 声乐 190 172 180 178 189 175 188 182.00
    曾妍 115350431301488 舞蹈 176 185 180 182 177 184 180 180.60
    刘思佳 115350431301506 舞蹈 188 182 185 186 186 185 188 186.00
    孙叶青 115350431301481 钢琴 192 186 191 189 191 191 187 189.80
    王雅婷 115350431301507 舞蹈 172 190 183 185 186 189 177 184.00






    序号 准考证号 考生姓名 总分 是否录取
    1 115350431301481 孙叶青 84.72
    2 115350431301500 李青 82.89
    3 115350431301486 周雅琪 82.00
    4 115350431301487 李兆函 81.58
    5 115350431301467 李博 80.75
    6 115350431301505 姚雨婷 80.57
    7 115350431301483 冉平 79.82
    8 115350431301475 余映霞 79.82
    9 115350431301507 王雅婷 79.68
    10 115350431301471 王福兴 79.55
    11 115350431301468 刘雨欣 79.11
    12 115350431301468 汤芊芊 78.82
    13 115350431301492 孙佳怡 78.53
    14 115350431301489 翟静 78.15
    15 115350431301506 刘思佳 77.45
    16 115350431301446 吴晶 77.44
    17 115350431301448 杨柳 77.08
    18 115350431301488 曾妍 76.91
    19 115350431301478 宋妍 76.79
    20 115350431301459 周银萍 76.51
    21 105380430801861 李欣慧 79.22
    22 115240000000989 杨欢 77.12
    23 105420431221848 曾迪 75.49
    24 105420431221993 陈妍芷 74.99
    25 105420431221845 喻双 74.56
    26 103940211207437 李晓妍 73.72
    27 104030135101032 罗智中 73.66
    28 105420431221951 钟燊 72.34


    关闭窗口
     
     
Baidu
sogou